| Desde Colombia | Fuera de colombia | Turismo Bucaramanga |
| BOGOTá - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 148000 | 133200 | 296000 | 266400 |
| Q | 163000 | 143440 | 326000 | 286880 |
| T | 200000 | 170000 | 400000 | 340000 |
| L | 218000 | 185300 | 436000 | 370600 |
| E | 239000 | 203150 | 478000 | 406300 |
| G | 261000 | 221850 | 522000 | 443700 |
| R | 277000 | 221600 | 554000 | 443200 |
| Y | 292000 | 219000 | 584000 | 438000 |
| BARRANQUILLA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 227000 | 204300 | 454000 | 408600 |
| Q | 242000 | 212960 | 484000 | 425920 |
| T | 264000 | 224400 | 528000 | 448800 |
| L | 289000 | 245650 | 578000 | 491300 |
| E | 319000 | 271150 | 638000 | 542300 |
| G | 350000 | 297500 | 700000 | 595000 |
| R | 389000 | 311200 | 778000 | 622400 |
| Y | 411000 | 308250 | 822000 | 616500 |
| CALI - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 207000 | 186300 | 414000 | 372600 |
| Q | 231000 | 203280 | 462000 | 406560 |
| T | 261000 | 221850 | 522000 | 443700 |
| L | 312000 | 265200 | 624000 | 530400 |
| E | 357000 | 303450 | 714000 | 606900 |
| G | 363000 | 308550 | 726000 | 617100 |
| R | 377000 | 301600 | 754000 | 603200 |
| Y | 412000 | 309000 | 824000 | 618000 |
| CARTAGENA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 227000 | 204300 | 454000 | 408600 |
| H | 263000 | 236700 | 526000 | 473400 |
| T | 273000 | 232050 | 546000 | 464100 |
| L | 291000 | 247350 | 582000 | 494700 |
| E | 331000 | 281350 | 662000 | 562700 |
| G | 376000 | 319600 | 752000 | 639200 |
| R | 401000 | 320800 | 802000 | 641600 |
| Y | 411000 | 308250 | 822000 | 616500 |
| MEDELLíN - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 189000 | 170100 | 378000 | 340200 |
| T | 226000 | 192100 | 452000 | 384200 |
| L | 272000 | 231200 | 544000 | 462400 |
| E | 296000 | 251600 | 592000 | 503200 |
| G | 317000 | 269450 | 634000 | 538900 |
| R | 338000 | 270400 | 676000 | 540800 |
| Y | 343000 | 257250 | 686000 | 514500 |
| CúCUTA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| Q | 148000 | 130240 | 296000 | 260480 |
| E | 165000 | 140250 | 330000 | 280500 |
| Y | 169000 | 126750 | 338000 | 253500 |
| LETICIA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| E | 400000 | 340000 | 800000 | 680000 |
| G | 470000 | 399500 | 940000 | 799000 |
| R | 485000 | 388000 | 970000 | 776000 |
| Y | 502000 | 376500 | 1004000 | 753000 |
| SAN ANDRéS - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 353000 | 317700 | 706000 | 635400 |
| L | 366000 | 311100 | 732000 | 622200 |
| E | 393000 | 334050 | 786000 | 668100 |
| G | 434000 | 368900 | 868000 | 737800 |
| R | 447000 | 357600 | 894000 | 715200 |
| Y | 458000 | 343500 | 916000 | 687000 |
| SANTA MARTA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 227000 | 204300 | 454000 | 408600 |
| T | 252000 | 214200 | 504000 | 428400 |
| L | 269000 | 228650 | 538000 | 457300 |
| E | 310000 | 263500 | 620000 | 527000 |
| G | 357000 | 303450 | 714000 | 606900 |
| R | 392000 | 313600 | 784000 | 627200 |
| Y | 411000 | 308250 | 822000 | 616500 |
| MONTERíA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 232000 | 208800 | 464000 | 417600 |
| L | 273000 | 232050 | 546000 | 464100 |
| E | 320000 | 272000 | 640000 | 544000 |
| G | 375000 | 318750 | 750000 | 637500 |
| R | 392000 | 313600 | 784000 | 627200 |
| Y | 416000 | 312000 | 832000 | 624000 |
| PEREIRA - BUCARAMANGA | ||||
| Clase | ValorOW | CLINIDENT | ValorRT | CLINIDENT |
| K | 204000 | 183600 | 408000 | 367200 |
| T | 245000 | 208250 | 490000 | 416500 |
| L | 286000 | 243100 | 572000 | 486200 |
| E | 290000 | 246500 | 580000 | 493000 |
| G | 336000 | 285600 | 672000 | 571200 |
| R | 391000 | 312800 | 782000 | 625600 |
| Y | 435000 | 326250 | 870000 | 652500 |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
OPERADOR |
|
| BUCARAMANGA | 1pax |
2pax |
3pax |
4-6pax |
7-14pax |
|
Tour Panoramico (3Horas): Recorrido por la zona antigua y moderna de Bucaramanga, principales parques, iglesias, museos, zona rosa, sector terrazas, ciudadela real de Minas, visita a Giron, traslado a Floridablanca, degustacion de dulces tipicos, Cañaveral, entre otros. Incluye: Transporte permanente, Guia, degustacion de Dulces. |
75.000 |
40.000 |
27.000 |
26.000 |
21.000 |
Horizontes |
Tour de Compras (4 horas): Visita a los principales Centros Comerciales, centro Comercial Cabecera IV y La Quinta, Centro Industrial de Calzado en el barrio San Francisco, almacenes de artesanias, fabricas de Dulces en Floridablanca, Centro Comercial Cañaveral y La Florida, bono de descuentos en compras y consumos en algunos establecimientos. Incluye translados permanentes, guia, degustacion de dulces, bono de descuentos en algunos establecimientos |
75.000 |
40.000 |
27.000 |
26.000 |
21.000 |
Horizontes |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
OPERADOR |
|
BUCARAMANGA |
1pax |
2pax |
3pax |
4-6pax |
7pax |
|
Mesa de los Santos hora sugerida 8am regreso 4pm: Cuenta con importantes sitios naturales para los amantes del turismo ecologico y de aventura como el Mirador de la Purnia y los Caminos del Aleman Lengerke. Visita al pueblo de los Santos y al Parador turistico "Mi Colombia Querida" réplica de un pueblito Guane, Incluye Traslado Bucaramanga - Mesa de los Santos - Bucaramanga, visita al pueblo de los Santos, Caminata ecologica por la Hacienda el Roble, Guia, visita al Parador Turistico "Mi Colombia Querida" |
180.000 |
90.000 |
60.000 |
55.000 |
52.000 |
Horizontes |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
OPERADOR |
|
BUCARAMANGA |
1pax |
2pax |
3pax |
4pax |
5pax |
|
San Gil - Barichara - Guane: Salida a las 6am, hacia la provincia Guanentina. Vista panoramica al espectacular Cañon del Chicamocha, recorrido hacia Barichara "Monumento Nacional y Pueblito mas lindo de Colombia", Visita al parque Principal, Catedral de Piedra, talleres de talla en piedra, mirador natural, Visita al Museo Antropologico y Arqueologico de Guane. De regreso visita San Gil "La Perla del Fonce", entrada al Parque Natural El Gallineral e Iglesia Principal, Regreso 5pm |
273.000 |
170.000 |
116.000 |
95.000 |
77.000 |
Horizontes |
Canotaje: No incluye transporte |
29.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Horizontes |
Espeleologia: Incursion por Cavernas, no incluye transporte |
29.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Horizontes |
Rappell: No incluye Transporte |
29.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Horizontes |
Parapente: 10 Minutos No incluye transporte |
35.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Horizontes |
Parapente: 20 Minutos No incluye transporte |
59.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Horizontes |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
VALOR PAX |
OPERADOR |
|
BUCARAMANGA |
20pax |
25 pax |
30 pax |
35 pax |
40 pax |
|
Rumba en Chiva (3 horas): Recorrido por la cra 33, Zona Rosa y Cabecera del Llano, parque de las Palmas, Cra 27, desplazamiento a Floridablanca, continua hacia Giron, visita al Parque Principal, segue rumbo al mirador del aeropuerto, ingreso a una discoteca de prestigio (descuento del 10% en consumos). Incluye transporte en Chiva tipica, degustacion de licores (4litros), musica y animación en vivo (papayera) |
33.000 |
26.000 |
22.000 |
19.000 |
16.000 |
Horizontes |
TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA |
||||||